Эргономичный дизайн и безопасность установки
| Модель №. | Эргономичный структурный дизайн | Требования к силе установки (Н) | Противоскользящая-конструктивная особенность | Предохранительный механизм блокировки | Коэффициент снижения утомляемости оператора (%) | Уровень риска травм при установке | Стандарт соответствия безопасности | Основное преимущество безопасности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е-ERG16 | Закругленный край + Легкая конструкция | 300-400 | Текстурированная поверхность захвата | Ручная защелкивающаяся-блокировка | 15 | Низкий (менее или равен 0,3%) | ИСО 12100 | Простота эксплуатации для мелкомасштабного-обслуживания. |
| Е-ERG18 | Контурная ручка + Сбалансированное распределение веса | 400-500 | Прорезиненное противо-противоскользящее покрытие. | Полу-автоматический замок | 22 | Очень низкий (менее или равен 0,15%) | ЕН 349 | Снижение утомляемости операторов при длительных-строительных работах. |
| Е-ERG20 | Эргономичный угол зажима (15 градусов) + конструкция, предотвращающая-защемление | 350-450 | Рифленая ручка + защита пальцев | Автоматическая блокировка давления- | 28 | Незначительно (менее или равно 0,08%) | ОША 1910.269 | Высокая безопасность для-бригад монтажников высокоскоростных железных дорог |
| Е-ERG22 | Компактный размер + работа-одной рукой | 250-350 | Силиконовая не-нескользящая накладка | Быстроразъемный-предохранительный замок | 30 | Низкий (менее или равен 0,2%) | ГБ/Т 23466 | Подходит для работы в ограниченном-пространстве с минимальным риском. |
| Е-ERG25 | Амортизирующая-ручка + визуальный маркер выравнивания | 500-600 | Ромбовидная-ручка + выступы, предотвращающие-скольжение | Двойной-замок (механический + прижимной) | 25 | Очень низкий (менее или равен 0,12%) | АНСИ Z134.1 | Комплексная конструкция безопасности для установки тяжелых-грузовых гусеничных путей |
Соблюдение экологических требований и контроль опасных веществ
| Модель №. | Ограниченное содержание веществ (ppm) | Сертификация соответствия экологическим стандартам | Соотношение перерабатываемых материалов (%) | Образование опасных отходов (г/шт.) | Соотношение биоразлагаемых компонентов (%) | Соответствие RoHS (версия) | Соответствие списку SVHC REACH | Основное экологическое преимущество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е-ЭКО16 | Pb: Меньше или равно 50; Cd: Меньше или равно 5; Hg: Меньше или равно 5; Cr(VI): Меньше или равно 50. | ИСО 14001 | 85 | 0.2 | 15 | РоХС 2.0 | Да (меньше или равно 10 веществам) | Экономически-эффективное соблюдение экологических норм для общего использования |
| Е-ЭКО18 | Pb: Меньше или равно 30; Cd: Меньше или равно 3; Hg: Меньше или равно 3; Cr(VI): Меньше или равно 30. | Экологическая маркировка ISO 14001 + ЕС | 92 | 0.15 | 22 | РоХС 3.0 | Да (меньше или равно 5 веществ) | Высокая перерабатываемость для устойчивых железнодорожных проектов |
| Э-ЭКО20 | Pb: Меньше или равно 10; Cd: Меньше или равно 1; Hg: Меньше или равно 1; Cr(VI): Меньше или равно 10. | Совместимость с ISO 14001 + LEED | 95 | 0.1 | 30 | РоХС 3.0 | Да (0 веществ) | Ноль критически опасных веществ для высокоскоростных-железных дорог |
| Е-ЭКО22 | Pb: Меньше или равно 20; Cd: Меньше или равно 2; Hg: Меньше или равно 2; Cr(VI): Меньше или равно 20. | Экологическая маркировка ISO 14001 + Китая | 88 | 0.18 | 25 | РоХС 2.0 | Да (меньше или равно 8 веществам) | Соответствие экологическим стандартам двух-регионов. |
| Е-ЭКО25 | Pb: Меньше или равно 5; Cd: Меньше или равно 0,5; Hg: Меньше или равно 0,5; Cr(VI): Меньше или равно 5. | ISO 14001 + GRS (глобальный стандарт вторичной переработки) | 98 | 0.08 | 35 | РоХС 4.0 | Да (0 веществ) | Сверх-низкое содержание опасных веществ + высокий коэффициент переработки для создания «зеленой» инфраструктуры |
gnee-профессиональный поставщик


горячая этикетка : Электронные зажимы для системы скоростной железной дороги, Электронные зажимы для системы скоростной железной дороги в Китае производители, поставщики, завод, Инструменты установки железнодорожных зажимов, Силиконовая покрытие железнодорожного зажара, Рельсовый клип гладкость, Расстояние между клипами, надежные железнодорожные клипы, SKL клип













