Крановый рельсспециально используется для прокладки путей для кранов, таких как железнодорожные краны, мостовые краны, козловые краны и другие типы кранов. Он обеспечивает гладкую и прочную взлетно-посадочную полосу, по которой краны могут двигаться вперед и назад при работе с тяжелыми грузами.

Различные стандарты крановых рельсов отГНИ РЕЛЬС
Китайский стандартный крановый рельсизмерение
| размер | h мм |
b мм |
b1 мм |
b2 мм |
S мм |
Сечение см2 | Номинальный вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цюй70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| Цюй80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| Цюй100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| Цюй120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |
Размер кранового рельса DIN 536

| Размер | Голова (мм) | Высота (мм) | База (мм) | Интернет (мм) | Номинальный вес (кг/м) | Материал | Длина (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
Размер кранового рельса ASCE

| ASCE Железнодорожный | Ширина головы (мм) |
Базовая ширина | Высота рельса | Толщина талии | Номинальный вес (кг/м) | Материал |
| ASCE12 (рельс 12 фунтов/ярд) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5,95 (12 фунтов/ярд) | 700 |
| ASCE20 (рельс 20 фунтов/ярд) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| ASCE25 (рельс 25 фунтов/ярд) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| ASCE30 (рельс 30 фунтов/ярд) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| ASCE40 (рельс 40 фунтов/ярд) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| ASCE50 (рельс 50 фунтов/ярд) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| ASCE60 (рельс 60 фунтов/ярд) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| ASCE70 (рельс 70 фунтов/ярд) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| ASCE75 (рельс 70 фунтов/ярд) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| ASCE80 (рельс 80 фунтов/ярд) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| ASCE85 (рельс 85 фунтов/ярд) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |
Для получения дополнительной информации – свяжитесь с нами прямо сейчас!
CR крановый рельс измерение

| Размер | Голова (мм) | Высота (мм) | База (мм) | Интернет (мм) | Номинальный вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |
Для получения дополнительной информации – свяжитесь с нами прямо сейчас!
Размер кранового рельса UIC

| Размер | РАЗМЕРЫ (мм) | Масса | Материалы | Длина | |||
| Голова | Высота | Нижний | Толщина полотна | (КГ/М) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 90 | |
Для получения дополнительной информации – свяжитесь с нами прямо сейчас!
Японский стандартный крановый рельс (JIS E1103-93/ JISE1101-93)
| Размер | Голова | Высота | База | Интернет | Масса | Материал | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 рупий | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10-12 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10-12 |
Для получения дополнительной информации – свяжитесь с нами прямо сейчас!






